专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032377 | 15:22 | 3 + 3 + 9 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115032376 | 15:16 | 8 + 4 + 6 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032375 | 15:12 | 5 + 6 + 8 = 19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115032374 | 15:07 | 8 + 3 + 2 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032373 | 15:02 | 3 + 0 + 1 = 04 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032372 | 14:57 | 9 + 6 + 6 = 21 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032371 | 14:52 | 3 + 4 + 0 = 07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115032370 | 14:47 | 7 + 9 + 6 = 22 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115032369 | 14:41 | 6 + 5 + 5 = 16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032368 | 14:36 | 4 + 9 + 9 = 22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115032367 | 14:32 | 4 + 8 + 3 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115032366 | 14:26 | 0 + 2 + 2 = 04 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115032365 | 14:21 | 6 + 8 + 3 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115032364 | 14:17 | 3 + 9 + 3 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115032363 | 14:12 | 5 + 2 + 1 = 08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115032362 | 14:07 | 7 + 5 + 6 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115032361 | 14:03 | 9 + 3 + 1 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032360 | 13:56 | 2 + 2 + 3 = 07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115032359 | 13:52 | 2 + 8 + 7 = 17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115032358 | 13:46 | 0 + 9 + 5 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032377 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032376 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032375 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032374 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032373 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032372 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032371 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032370 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032369 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032368 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032367 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032366 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032365 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032364 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032363 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032362 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032361 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032360 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032359 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032358 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032357 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032356 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032355 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032354 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032353 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032352 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032351 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032350 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032349 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032348 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032347 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032346 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032345 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032344 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032343 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032342 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032341 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032340 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032339 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032338 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032337 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032336 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032335 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032334 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032333 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032332 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032331 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032330 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032329 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032328 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 22 17 20 11 |