专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032388 | 16:17 | 0 + 0 + 2 = 02 | ✓小 | ✓ |
| 115032387 | 16:13 | 2 + 3 + 3 = 08 | ✗大 | ✗ |
| 115032386 | 16:06 | 8 + 9 + 2 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115032385 | 16:01 | 7 + 2 + 2 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115032384 | 15:56 | 9 + 1 + 0 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115032383 | 15:52 | 5 + 6 + 8 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115032382 | 15:47 | 2 + 2 + 6 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115032381 | 15:42 | 3 + 7 + 6 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115032380 | 15:37 | 6 + 4 + 9 = 19 | ✓大 | ✓ |
| 115032379 | 15:32 | 6 + 8 + 2 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115032378 | 15:26 | 3 + 7 + 4 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115032377 | 15:22 | 3 + 3 + 9 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115032376 | 15:16 | 8 + 4 + 6 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115032375 | 15:12 | 5 + 6 + 8 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115032374 | 15:07 | 8 + 3 + 2 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115032373 | 15:02 | 3 + 0 + 1 = 04 | ✗大 | ✗ |
| 115032372 | 14:57 | 9 + 6 + 6 = 21 | ✗小 | ✗ |
| 115032371 | 14:52 | 3 + 4 + 0 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115032370 | 14:47 | 7 + 9 + 6 = 22 | ✓大 | ✓ |
| 115032369 | 14:41 | 6 + 5 + 5 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032388 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032387 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032386 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032385 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032384 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032383 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032382 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032381 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032380 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032379 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032378 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032377 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032376 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032375 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032374 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032373 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032372 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032371 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032370 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032369 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032368 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032367 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032366 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032365 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032364 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032363 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032362 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032361 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032360 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032359 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032358 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032357 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032356 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032355 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032354 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032353 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032352 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032351 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032350 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032349 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032348 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032347 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032346 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032345 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032344 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032343 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032342 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032341 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032340 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032339 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|