专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442882 | 16:22 | 8+2+6=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3442881 | 16:19 | 7+9+0=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3442880 | 16:15 | 4+9+4=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3442879 | 16:12 | 7+0+0=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3442878 | 16:08 | 5+2+2=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3442877 | 16:05 | 2+5+2=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3442876 | 16:01 | 3+4+0=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3442875 | 15:58 | 5+6+7=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3442874 | 15:54 | 7+2+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3442873 | 15:51 | 3+5+8=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3442872 | 15:47 | 7+2+8=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3442871 | 15:44 | 7+7+1=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442870 | 15:40 | 5+0+9=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3442869 | 15:37 | 3+5+3=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3442868 | 15:33 | 5+0+8=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3442867 | 15:30 | 2+0+6=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3442866 | 15:26 | 1+9+6=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3442865 | 15:23 | 5+4+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3442864 | 15:19 | 1+7+6=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3442863 | 15:16 | 3+7+7=17 | ✗小双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442882 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442881 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442880 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442879 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442878 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442877 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442876 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442875 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442874 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442873 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442872 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442871 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442870 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442869 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442868 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442867 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442866 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442865 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442864 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442863 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442862 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442861 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442860 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442859 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442858 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442857 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442856 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442855 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442854 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442853 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442852 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442851 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442850 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442849 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442848 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442847 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442846 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442845 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442844 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442843 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442842 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442841 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442840 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442839 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442838 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442837 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442836 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442835 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442834 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442833 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 3 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 13 08 17 16 17 25 09 |